WEEKLY PESTICIDE USE PROGRAM
The table shows the expected pesticide use for quantities exceeding the ‘notifiable’ limit, as stated in the Pesticide Use Notification Plan.
| Week Commencing | Road or Public Reserve name | Locality | Pesticide to be used | Near "Sensitive Place" |
| Week Commencing | Road or Public Reserve name | Locality | Pesticide to be used | Near " Sensitive Place " |
| 06/07/2009 | Lyrebird Drive Reserve | Nowra | 'Taskforce' | Yes |
| Week Commencing | Road or Public Reserve name | Locality | Pesticide to be used | Near " Sensitive Place " |
| 03/08/2009 | Roxbrough Road Reserve | Far Meadow | 'Roundup' | No |
| Week Commencing | Road or Public Reserve name | Locality | Pesticide to be used | Near " Sensitive Place " |
| 28/09/2009 | Foreshores of Lake Yarunga | Kangaroo Valley | 'Brushoff' | No |
| Week Commencing | Road or Public Reserve name | Locality | Pesticide to be used | Near " Sensitive Place " |
| 06/10/2009 | Mt Scanzi Road | Kangaroo Valley | 'Kenock' | NO |
| 06/10/2009 | Bendeela Road | Kangaroo Valley | 'Kenock' | NO |
| 06/10/2009 | Upper Kangaroo River Road | Kangaroo Valley | 'Kenock' | NO |
| 06/10/2009 | Mackays Road | Kangaroo Valley | 'Kenock' | NO |
| 06/10/2009 | Bunkers Hill Road | Barrengarry | 'Kenock' | NO |
| 06/10/2009 | Agars Lane | Berry | 'Kenock' | NO |
| 06/10/2009 | Borrowdale Close | Berry | 'Kenock' | NO |
| 06/10/2009 | Housten Place | Berry | 'Kenock' | NO |
| 06/10/2009 | Beach Road | Berry | 'Kenock' | NO |
| 06/10/2009 | Wattamolla Road | Woodhill to Kangaroo Valley | 'Kenock' | NO |
| 06/10/2009 | Priddles Lane | Wattamolla | 'Kenock' | NO |
| Week Commencing | Road or Public Reserve name | Locality | Pesticide to be used | Near " Sensitive Place " |
| 12/10/2009 | Greenwell Point Road | Worrigee to Greenwell Point | 'Kenock' | No |
| 12/10/2009 | Mayfield Road | Mayfield | 'Kenock' | No |
| 12/10/2009 | Worrigee Road | Worrigee | 'Kenock' | No |
| 12/10/2009 | Gerroa Road | Shoalhaven Heads to Berry Beach | 'Kenock' | No |
| 12/10/2009 | Byrces Road | Far Meadow | 'Kenock' | No |
| 12/10/2009 | Back Forest Road | Back Forest | 'Kenock' | No |
| 12/10/2009 | Forest Road | Comberton to Callala Bay | 'Kenock' | No |
| Week Commencing | Road or Public Reserve name | Locality | Pesticide to be used | Near " Sensitive Place " |
| 19/10/2009 | Currarong Road | Callala Bay to Currarong | 'Kenock' | No |
| 19/10/2009 | Coonemia Road | Wollumboola | 'Kenock' | No |
| 19/10/2009 | Culburra Road | Pyree to Culburra Beach | 'Kenock' | No |
| Week Commencing | Road or Public Reserve name | Locality | Pesticide to be used | Near " Sensitive Place " |
| 26/10/2009 | The River Road | Brooman | 'Grazon Extra and Rygel Metsulfuron' | No |
| 26/10/2009 | Brooman Road | Monkey Mtn Rd to The River Rd | 'Grazon Extra and Rygel Metsulfuron' | No |
| 26/10/2009 | Ison Park | South Nowra | 'Broadside' | No |
| 26/10/2009 | South Nowra Soccer Field | South Nowra | 'Meridian' | No |
| Week Commencing | Road or Public Reserve name | Locality | Pesticide to be used | Near " Sensitive Place " |
| 9/11/2009 | Greenwell Point Road | Pyree | 'Clear-up Bio' | No |
| 9/11/2009 | Back Forest Road | Back Forest | 'Kenock' | No |
| 9/11/2009 | Wattamolla Road | Wattamollat | 'Kenock' | No |
| Week Commencing | Road or Public Reserve name | Locality | Pesticide to be used | Near " Sensitive Place " |
| 16/11/2009 | Sussex Inlet Road | Princes Hwy to Sussex Inlet | 'Grazon Extra and Metmac' | No |
| 16/11/2009 | The Springs Road | Sussex Inlet To Berrara | 'Grazon Extra and Metmac' | No |
| 16/11/2009 | Bunkers Hill Road | Barrengarry | 'Grazon Extra and Metmac' | No |
| 16/11/2009 | Carters Road | Barrengarry | 'Grazon Extra and Metmac' | No |
| 16/11/2009 | Willowglen Road | Barrengarry | 'Grazon Extra and Metmac' | No |
| 16/11/2009 | Upper Kangaroo River Road | Barrengarry to Upper Kangaroo River | 'Grazon Extra and Metmac' | No |
| 16/11/2009 | Francis Ryan Reserve | Sanctuary Point | 'Dimension' | yes |
| 16/11/2009 | Goonawarra Road | Cudmirrah | 'Grazon Extra and Metmac' | No |
| 16/11/2009 | Waratah Avenue | Cudmirrah | 'Grazon Extra and Metmac' | No |
| 16/11/2009 | Cudmirrah Avenue | Cudmirrah | 'Grazon Extra and Metmac' | No |
| 16/11/2009 | First Avenue | Cudmirrah | 'Grazon Extra and Metmac' | No |
| 16/11/2009 | Cygnet Close | Cudmirrah | 'Grazon Extra and Metmac' | No |
| 16/11/2009 | Swan Avenue | Cudmirrah | 'Grazon Extra and Metmac' | No |
| 16/11/2009 | Second Avenue | Cudmirrah | 'Grazon Extra and Metmac' | No |
| 16/11/2009 | Third Avenue | Cudmirrah | 'Grazon Extra and Metmac' | No |
| 16/11/2009 | Koolyn Drive | Cudmirrah | 'Grazon Extra and Metmac' | No |
| 16/11/2009 | Derwent Drive | Cudmirrah | 'Grazon Extra and Metmac' | No |
| 16/11/2009 | Collier Drive | Cudmirrah | 'Grazon Extra and Metmac' | No |
| 16/11/2009 | Myrniong Grove | Berrara | 'Grazon Extra and Metmac' | No |
| 16/11/2009 | Silver Sands Drive | Berrara | 'Grazon Extra and Metmac' | No |
| 16/11/2009 | Beachway Avenue | Berrara | 'Grazon Extra and Metmac' | No |
| 16/11/2009 | Surfway Avenue | Berrara | 'Grazon Extra and Metmac' | No |
| 16/11/2009 | Kirpson Street | Berrara | 'Grazon Extra and Metmac' | No |
| 16/11/2009 | Moolianga Road | Berrara | 'Grazon Extra and Metmac' | No |
| 16/11/2009 | Pope Street | Berrara | 'Grazon Extra and Metmac' | No |
| 16/11/2009 | Sixth Avenue | Berrara | 'Grazon Extra and Metmac' | No |
| 16/11/2009 | Fifth Avenue | Berrara | 'Grazon Extra and Metmac' | No |
| 16/11/2009 | Berrara Crescent | Berrara | 'Grazon Extra and Metmac' | No |
| 16/11/2009 | Berrara Road | Berrara | 'Grazon Extra and Metmac' | No |
| 16/11/2009 | Meadowlake Avenue | Berrara | 'Grazon Extra and Metmac' | No |
| 16/11/2009 | Lakeland Avenue | Berrara | 'Grazon Extra and Metmac' | No |
| 16/11/2009 | Waterhaven Avenue | Berrara | 'Grazon Extra and Metmac' | No |
| 16/11/2009 | Beachview Avenue | Berrara | 'Grazon Extra and Metmac' | No |
| 16/11/2009 | Lakeway Avenue | Berrara | 'Grazon Extra and Metmac' | No |
| 16/11/2009 | Sundowner Avenue | Berrara | 'Grazon Extra and Metmac' | No |
| 16/11/2009 | Wirreecoo Street | Berrara | 'Grazon Extra and Metmac' | No |
| 16/11/2009 | North Durras Road | North Durras | 'Grazon Extra and Metmac' | No |
| 16/11/2009 | Mt Agony Road | East Lynne to Pebbly Beach | 'Grazon Extra and Metmac' | No |
| 16/11/2009 | Princes Hwy | Lake Tabourie to East Lynne | 'Grazon Extra and Metmac' | No |
| 16/11/2009 | Monkey Mtn Road | Termeil | 'Grazon Extra and Metmac' | No |
| 16/11/2009 | Battys Road | Upper Kangaroo River | 'Grazon Extra and Metmac' | No |
| 16/11/2009 | Kelly Road | Upper Kangaroo River | 'Grazon Extra and Metmac' | No |
| 16/11/2009 | Gerringong Creek Road | Upper Kangaroo River | 'Grazon Extra and Metmac' | No |
| 16/11/2009 | Scotts Road | Upper Kangaroo River | 'Grazon Extra and Metmac' | No |
| 16/11/2009 | Bendeela Road | Barrengarry | 'Grazon Extra and Metmac' | No |
| 16/11/2009 | Jacks Corner Road | Kangaroo Valley | 'Grazon Extra and Metmac' | No |
| 16/11/2009 | Wandean Road | Wandandian | 'Grazon Extra and Metmac' | No |
| 16/11/2009 | Bendeela Road | Kangaroo Valley | 'Grazon Extra and Metmac' | No |
| 16/11/2009 | Mt Scanzi Road | Kangaroo Valley | 'Grazon Extra and Metmac' | No |
INFORMATION ON PESTICIDES USED BY COUNCIL
The following pesticides are used by Council:
Chemical Trade Name
| Agral | Atrazine | Banvel |
| Banvel M | Boost | Broadside |
| Bromakill | Bromicide | Bronco |
| Brush-off | Chlorpyrifos 500 EC | Cislin |
| Codacide | Destiny | Dimension |
| DSMA | Fairway | Fly Dy |
| Frenrock | Grazon DS | Garlon 600 |
| Illoxan | Input | Lantana |
| MCPA | Monument | Poachek |
| Pulse | Raid | Roundup |
| Roundup Biactive | Sempra | Simazine |
| Starane | Stomp | Synertrol Oil |
| Task Force | Trimac | White Lightning |
| 1080 | Pindone |
PESTICIDE USE CONTACTS AND LINKS
Further information on Council’s use of pesticides can be obtained by:
- Phoning the Noxious Weed Officer on 02 44293833
- E-mailing to council@shoalhaven.nsw.gov.au
- Writing to PO Box 42 Nowra 2541
Further general information on pesticides can be found at